Schedule of 24/7 It-Support: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 118: | Line 118: | ||
|3:00 AM | |3:00 AM | ||
| | | | ||
| | |Maxim A | ||
| | |Maxim A | ||
| | |Maxim A | ||
| | |Maxim A | ||
|Leon | |Leon | ||
|Leon | |Leon | ||
Line 133: | Line 133: | ||
|4:00 AM | |4:00 AM | ||
| | | | ||
| | |Maxim A | ||
| | |Maxim A | ||
| | |Maxim A | ||
| | |Maxim A | ||
|Leon | |Leon | ||
|Leon | |Leon | ||
Line 148: | Line 148: | ||
|5:00 AM | |5:00 AM | ||
| | | | ||
| | |Maxim A | ||
| | |Maxim A | ||
| | |Maxim A | ||
| | |Maxim A | ||
|Leon | |Leon | ||
|Leon | |Leon | ||
Line 163: | Line 163: | ||
|6:00 AM | |6:00 AM | ||
| | | | ||
| | |Maxim A | ||
| | |Maxim A | ||
| | |Maxim A | ||
| | |Maxim A | ||
|Leon | |Leon | ||
|Leon | |Leon | ||
Line 178: | Line 178: | ||
|7:00 AM | |7:00 AM | ||
| | | | ||
| | |Maxim A | ||
| | |Maxim A | ||
| | |Maxim A | ||
| | |Maxim A | ||
|Leon | |Leon | ||
|Leon | |Leon | ||
Line 193: | Line 193: | ||
|8:00 AM | |8:00 AM | ||
| | | | ||
| | |Maxim A | ||
| | |Maxim A | ||
| | |Maxim A | ||
| | |Maxim A | ||
|Leon | |Leon | ||
|Leon | |Leon | ||
Line 213: | Line 213: | ||
| style="background:BlanchedAlmond" | '''Slava L''' | | style="background:BlanchedAlmond" | '''Slava L''' | ||
| style="background:BlanchedAlmond" | '''Slava L''' | | style="background:BlanchedAlmond" | '''Slava L''' | ||
| | |Slava L | ||
| | |Slava L | ||
|- | |- | ||
| style="background:BlanchedAlmond" | '''9:00 AM''' | | style="background:BlanchedAlmond" | '''9:00 AM''' | ||
Line 228: | Line 228: | ||
| style="background:BlanchedAlmond" | '''Slava L''' | | style="background:BlanchedAlmond" | '''Slava L''' | ||
| style="background:BlanchedAlmond" | '''Slava L''' | | style="background:BlanchedAlmond" | '''Slava L''' | ||
| | |Slava L | ||
| | |Slava L | ||
|- | |- | ||
| style="background:BlanchedAlmond" | '''10:00 AM''' | | style="background:BlanchedAlmond" | '''10:00 AM''' | ||
Line 243: | Line 243: | ||
| style="background:BlanchedAlmond" | '''Slava L''' | | style="background:BlanchedAlmond" | '''Slava L''' | ||
| style="background:BlanchedAlmond" | '''Slava L''' | | style="background:BlanchedAlmond" | '''Slava L''' | ||
| | |Slava L | ||
| | |Slava L | ||
|- | |- | ||
| style="background:BlanchedAlmond" | '''11:00 AM''' | | style="background:BlanchedAlmond" | '''11:00 AM''' | ||
Line 258: | Line 258: | ||
| style="background:BlanchedAlmond" | '''Slava L''' | | style="background:BlanchedAlmond" | '''Slava L''' | ||
| style="background:BlanchedAlmond" | '''Slava L''' | | style="background:BlanchedAlmond" | '''Slava L''' | ||
| | |Slava L | ||
| | |Slava L | ||
|- | |- | ||
| style="background:BlanchedAlmond" | '''12:00 PM''' | | style="background:BlanchedAlmond" | '''12:00 PM''' | ||
Line 273: | Line 273: | ||
| style="background:BlanchedAlmond" | '''Slava L''' | | style="background:BlanchedAlmond" | '''Slava L''' | ||
| style="background:BlanchedAlmond" | '''Slava L''' | | style="background:BlanchedAlmond" | '''Slava L''' | ||
| | |Slava L | ||
| | |Slava L | ||
|- | |- | ||
| style="background:BlanchedAlmond" | '''1:00 PM''' | | style="background:BlanchedAlmond" | '''1:00 PM''' | ||
Line 288: | Line 288: | ||
| style="background:BlanchedAlmond" | '''Slava L''' | | style="background:BlanchedAlmond" | '''Slava L''' | ||
| style="background:BlanchedAlmond" | '''Slava L''' | | style="background:BlanchedAlmond" | '''Slava L''' | ||
| | |Slava L | ||
| | |Slava L | ||
|- | |- | ||
| style="background:BlanchedAlmond" | '''2:00 PM''' | | style="background:BlanchedAlmond" | '''2:00 PM''' | ||
Line 303: | Line 303: | ||
| style="background:BlanchedAlmond" | '''Slava L''' | | style="background:BlanchedAlmond" | '''Slava L''' | ||
| style="background:BlanchedAlmond" | '''Slava L''' | | style="background:BlanchedAlmond" | '''Slava L''' | ||
| | |Slava L | ||
| | |Slava L | ||
|- | |- | ||
| style="background:BlanchedAlmond" | '''3:00 PM''' | | style="background:BlanchedAlmond" | '''3:00 PM''' | ||
Line 318: | Line 318: | ||
| style="background:BlanchedAlmond" | '''Slava L''' | | style="background:BlanchedAlmond" | '''Slava L''' | ||
| style="background:BlanchedAlmond" | '''Slava L''' | | style="background:BlanchedAlmond" | '''Slava L''' | ||
| | |Slava L | ||
| | |Slava L | ||
|- | |- | ||
|4:00 PM | |4:00 PM |
Revision as of 12:34, 30 October 2023
Contacts
Short | Full Name | Skype link | Location | |
---|---|---|---|---|
Pavel | Pavel Skubakov | pavel@bloomex.ca | Pavel Skubakov | Georgia, Tbilisi |
Maxim M | Maxim Malikov | maxim@bloomex.ca | Maxim Malikov | Georgia, Tbilisi |
Maxim A | Maxim Abramov | maxim.abramov@bloomex.ca | Maxim Abramov | Georgia, Tbilisi |
Leon | Leon Gugushvili | leon.gugushvili@bloomex.ca | Leon Ggushvili | Georgia, Tbilisi |
Alexey P | Alexey Pozdeev | alexey.pozdeev@bloomex.ca | Alexey Pozdeev | Argentina, Buenos-Aires |
Alexey S | Alexey Solovev | alexey.solovev@bloomex.ca | Alexey Solovev | Argentina, Buenos-Aires |
Arthur | Arthur Matveev | arthur.matveev@bloomex.ca | Arthur Matveev | Georgia, Tbilisi |
Anton | Anton Dmytrenko | anton.dmytrenko@bloomex.ca | Anton Dmytrenko | Canada, Vancouver |
1st line IT-Support Schedule
Time calculated by time zone | Responsible person | ||||||||||||
Ottawa | Vanc | Melb | Cebu | Tbilisi | Baires | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
12:00 AM | 9:00 PM | 2:00 PM | 12:00 PM | 8:00 AM | 1:00 AM | Maxim A | Maxim A | Maxim A | Maxim A | Leon | Leon | Leon | |
1:00 AM | 10:00 PM | 3:00 PM | 1:00 PM | 9:00 AM | 2:00 AM | Maxim A | Maxim A | Maxim A | Maxim A | Leon | Leon | Leon | |
2:00 AM | 11:00 PM | 4:00 PM | 2:00 PM | 10:00 AM | 3:00 AM | Maxim A | Maxim A | Maxim A | Maxim A | Leon | Leon | Leon | |
3:00 AM | 12:00 AM | 5:00 PM | 3:00 PM | 11:00 AM | 4:00 AM | Maxim A | Maxim A | Maxim A | Maxim A | Leon | Leon | Leon | |
4:00 AM | 1:00 AM | 6:00 PM | 4:00 PM | 12:00 PM | 5:00 AM | Maxim A | Maxim A | Maxim A | Maxim A | Leon | Leon | Leon | |
5:00 AM | 2:00 AM | 7:00 PM | 5:00 PM | 1:00 PM | 6:00 AM | Maxim A | Maxim A | Maxim A | Maxim A | Leon | Leon | Leon | |
6:00 AM | 3:00 AM | 8:00 PM | 6:00 PM | 2:00 PM | 7:00 AM | Maxim A | Maxim A | Maxim A | Maxim A | Leon | Leon | Leon | |
7:00 AM | 4:00 AM | 9:00 PM | 7:00 PM | 3:00 PM | 8:00 AM | Maxim A | Maxim A | Maxim A | Maxim A | Leon | Leon | Leon | |
8:00 AM | 5:00 AM | 10:00 PM | 8:00 PM | 4:00 PM | 9:00 AM | Leon | Leon | Slava L | Slava L | Slava L | Slava L | Slava L | |
9:00 AM | 6:00 AM | 11:00 PM | 9:00 PM | 5:00 PM | 10:00 AM | Leon | Leon | Slava L | Slava L | Slava L | Slava L | Slava L | |
10:00 AM | 7:00 AM | 12:00 AM | 10:00 PM | 6:00 PM | 11:00 AM | Leon | Leon | Slava L | Slava L | Slava L | Slava L | Slava L | |
11:00 AM | 8:00 AM | 1:00 AM | 11:00 PM | 7:00 PM | 12:00 PM | Leon | Leon | Slava L | Slava L | Slava L | Slava L | Slava L | |
12:00 PM | 9:00 AM | 2:00 AM | 12:00 AM | 8:00 PM | 1:00 PM | Leon | Leon | Slava L | Slava L | Slava L | Slava L | Slava L | |
1:00 PM | 10:00 AM | 3:00 AM | 1:00 AM | 9:00 PM | 2:00 PM | Leon | Leon | Slava L | Slava L | Slava L | Slava L | Slava L | |
2:00 PM | 11:00 AM | 4:00 AM | 2:00 AM | 10:00 PM | 3:00 PM | Leon | Leon | Slava L | Slava L | Slava L | Slava L | Slava L | |
3:00 PM | 12:00 PM | 5:00 AM | 3:00 AM | 11:00 PM | 4:00 PM | Leon | Leon | Slava L | Slava L | Slava L | Slava L | Slava L | |
4:00 PM | 1:00 PM | 6:00 AM | 4:00 AM | 12:00 AM | 5:00 PM | Alexey S | Alexey S | Alexey S | Alexey P | Alexey P | Alexey P | Alexey S | |
5:00 PM | 2:00 PM | 7:00 AM | 5:00 AM | 1:00 AM | 6:00 PM | Alexey S | Alexey S | Alexey S | Alexey P | Alexey P | Alexey P | Alexey S | |
6:00 PM | 3:00 PM | 8:00 AM | 6:00 AM | 2:00 AM | 7:00 PM | Alexey S | Alexey S | Alexey S | Alexey P | Alexey P | Alexey P | Alexey S | |
7:00 PM | 4:00 PM | 9:00 AM | 7:00 AM | 3:00 AM | 8:00 PM | Alexey S | Alexey S | Alexey S | Alexey P | Alexey P | Alexey P | Alexey S | |
8:00 PM | 5:00 PM | 10:00 AM | 8:00 AM | 4:00 AM | 9:00 PM | Alexey S | Alexey S | Alexey S | Alexey P | Alexey P | Alexey P | Alexey S | |
9:00 PM | 6:00 PM | 11:00 AM | 9:00 AM | 5:00 AM | 10:00 PM | Alexey S | Alexey S | Alexey S | Alexey P | Alexey P | Alexey P | Alexey S | |
10:00 PM | 7:00 PM | 12:00 PM | 10:00 AM | 6:00 AM | 11:00 PM | Alexey S | Alexey S | Alexey S | Alexey P | Alexey P | Alexey P | Alexey S | |
11:00 PM | 8:00 PM | 1:00 PM | 11:00 AM | 7:00 AM | 12:00 AM | Alexey S | Alexey S | Alexey S | Alexey P | Alexey P | Alexey P | Alexey S |