Schedule of 24/7 It-Support: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(→Monday) |
(→Monday) |
||
Line 3: | Line 3: | ||
==Monday== | ==Monday== | ||
{| class="wikitable" | |||
! CA, Ottawa !! 1st line !! 2nd line !! 2nd line (on call) | |||
|- | |||
| 12am || Max-M | |||
|- | |||
| 1am || Max-M Leon | |||
|- | |||
| 2am || Max-M Leon | |||
|- | |||
| 3am || Max-M Leon | |||
|- | |||
| 4am || Max-M Leon || Pavel Edward || Pavel | |||
|- | |||
| 5am || Max-M Leon || Pavel Edward Arthur | |||
|- | |||
| 6am || Max-M Leon || Pavel Edward Arthur | |||
|- | |||
| 7am || Max-M Max-A Leon || Pavel Edward Arthur | |||
|- | |||
| 8am || Max-M Max-A Leon || Pavel Edward Arthur | |||
|- | |||
| 9am || Max-M Max-A || Pavel Edward Arthur | |||
|- | |||
| 10am || Max-A || Pavel Edward Arthur | |||
|- | |||
| 11am || Max-A || Pavel Edward Arthur | |||
|- | |||
| 12pm || Max-A || Pavel Edward Arthur | |||
|- | |||
| 1pm || Max-A || Pavel Edward Anton | |||
|- | |||
| 2pm || Max-A || Pavel Edward Anton | |||
|- | |||
| 3pm || Alexey S || Pavel Edward Anton | |||
|- | |||
| 4pm || Alexey S || Anton | |||
|- | |||
| 5pm || Alexey S || Anton | |||
|- | |||
| 6pm || Alexey S || Anton | |||
|- | |||
| 7pm || Alexey S || Anton | |||
|- | |||
| 8pm || Alexey S || Anton | |||
|- | |||
| 9pm || Alexey S | |||
|- | |||
| 10pm || Alexey S | |||
|- | |||
| 11pm | |||
|} | |||
==Tuesday== | ==Tuesday== |
Revision as of 18:34, 10 June 2023
Canada
Monday
CA, Ottawa | 1st line | 2nd line | 2nd line (on call) |
---|---|---|---|
12am | Max-M | ||
1am | Max-M Leon | ||
2am | Max-M Leon | ||
3am | Max-M Leon | ||
4am | Max-M Leon | Pavel Edward | Pavel |
5am | Max-M Leon | Pavel Edward Arthur | |
6am | Max-M Leon | Pavel Edward Arthur | |
7am | Max-M Max-A Leon | Pavel Edward Arthur | |
8am | Max-M Max-A Leon | Pavel Edward Arthur | |
9am | Max-M Max-A | Pavel Edward Arthur | |
10am | Max-A | Pavel Edward Arthur | |
11am | Max-A | Pavel Edward Arthur | |
12pm | Max-A | Pavel Edward Arthur | |
1pm | Max-A | Pavel Edward Anton | |
2pm | Max-A | Pavel Edward Anton | |
3pm | Alexey S | Pavel Edward Anton | |
4pm | Alexey S | Anton | |
5pm | Alexey S | Anton | |
6pm | Alexey S | Anton | |
7pm | Alexey S | Anton | |
8pm | Alexey S | Anton | |
9pm | Alexey S | ||
10pm | Alexey S | ||
11pm |
Tuesday
CA, Ottawa | 1st line | 2nd line (on call) |
---|---|---|
12am | Max-M | Pavel |
1am | Max-M | Pavel |
2am | Max-M | Pavel |
3am | Max-M | Pavel |
4am | Max-M | Pavel |
5am | Max-M | Pavel |
6am | Max-M | Pavel |
7am | Max-M | Pavel |
8am | Max-M | Pavel |
9am | Max-M | Pavel |
10am | Max-A | Pavel |
11am | Max-A | Edward |
12pm | Max-A | Edward |
1pm | Max-A | Edward |
2pm | Max-A | Edward |
3pm | Alexey S | Edward |
4pm | Alexey S | Anton |
5pm | Alexey S | Anton |
6pm | Alexey S | Anton |
7pm | Alexey S | Anton |
8pm | Alexey S | Anton |
9pm | Alexey S | Edward |
10pm | Alexey S | Edward |
11pm |
Alexey S | Edward |
Wednesday
CA, Ottawa | 1st line | 2nd line (on call) |
---|---|---|
12am | Max-M | Pavel |
1am | Max-M | Pavel |
2am | Max-M | Pavel |
3am | Max-M | Pavel |
4am | Max-M | Pavel |
5am | Max-M | Pavel |
6am | Max-M | Pavel |
7am | Max-M | Pavel |
8am | Max-M | Pavel |
9am | Max-M | Pavel |
10am | Max-A | Pavel |
11am | Max-A | Edward |
12pm | Max-A | Edward |
1pm | Max-A | Edward |
2pm | Max-A | Edward |
3pm | Alexey S | Edward |
4pm | Alexey S | Anton |
5pm | Alexey S | Anton |
6pm | Alexey S | Anton |
7pm | Alexey S | Anton |
8pm | Alexey S | Anton |
9pm | Alexey S | Edward |
10pm | Alexey S | Edward |
11pm |
Alexey S | Edward |
Thursday
CA, Ottawa | 1st line | 2nd line (on call) |
---|---|---|
12am | Max-M | Pavel |
1am | Max-M | Pavel |
2am | Max-M | Pavel |
3am | Max-M | Pavel |
4am | Max-M | Pavel |
5am | Max-M | Pavel |
6am | Max-M | Pavel |
7am | Max-M | Pavel |
8am | Max-M | Pavel |
9am | Max-M | Pavel |
10am | Max-A | Pavel |
11am | Max-A | Edward |
12pm | Max-A | Edward |
1pm | Max-A | Edward |
2pm | Max-A | Edward |
3pm | Alexey S | Edward |
4pm | Alexey S | Anton |
5pm | Alexey S | Anton |
6pm | Alexey S | Anton |
7pm | Alexey S | Anton |
8pm | Alexey S | Anton |
9pm | Alexey S | Edward |
10pm | Alexey S | Edward |
11pm |
Alexey S | Edward |
Friday
CA, Ottawa | 1st line | 2nd line (on call) |
---|---|---|
12am | Max-M | Pavel |
1am | Max-M | Pavel |
2am | Max-M | Pavel |
3am | Max-M | Pavel |
4am | Max-M | Pavel |
5am | Max-M | Pavel |
6am | Max-M | Pavel |
7am | Max-M | Pavel |
8am | Max-M | Pavel |
9am | Max-M | Pavel |
10am | Max-A | Pavel |
11am | Max-A | Edward |
12pm | Max-A | Edward |
1pm | Max-A | Edward |
2pm | Max-A | Edward |
3pm | Alexey S | Edward |
4pm | Alexey S | Anton |
5pm | Alexey S | Anton |
6pm | Alexey S | Anton |
7pm | Alexey S | Anton |
8pm | Alexey S | Anton |
9pm | Alexey S | Edward |
10pm | Alexey S | Edward |
11pm |
Alexey S | Edward |
Saturday
CA, Ottawa | 1st line | 2nd line (on call) |
---|---|---|
12am | Max-M | Pavel |
1am | Max-M | Pavel |
2am | Max-M | Pavel |
3am | Max-M | Pavel |
4am | Max-M | Pavel |
5am | Max-M | Pavel |
6am | Max-M | Pavel |
7am | Max-M | Pavel |
8am | Max-M | Pavel |
9am | Max-M | Pavel |
10am | Max-A | Pavel |
11am | Max-A | Edward |
12pm | Max-A | Edward |
1pm | Max-A | Edward |
2pm | Max-A | Edward |
3pm | Alexey S | Edward |
4pm | Alexey S | Anton |
5pm | Alexey S | Anton |
6pm | Alexey S | Anton |
7pm | Alexey S | Anton |
8pm | Alexey S | Anton |
9pm | Alexey S | Edward |
10pm | Alexey S | Edward |
11pm |
Alexey S | Edward |
Sunday
CA, Ottawa | 1st line | 2nd line (on call) |
---|---|---|
12am | Max-M | Pavel |
1am | Max-M | Pavel |
2am | Max-M | Pavel |
3am | Max-M | Pavel |
4am | Max-M | Pavel |
5am | Max-M | Pavel |
6am | Max-M | Pavel |
7am | Max-M | Pavel |
8am | Max-M | Pavel |
9am | Max-M | Pavel |
10am | Max-A | Pavel |
11am | Max-A | Edward |
12pm | Max-A | Edward |
1pm | Max-A | Edward |
2pm | Max-A | Edward |
3pm | Alexey S | Edward |
4pm | Alexey S | Anton |
5pm | Alexey S | Anton |
6pm | Alexey S | Anton |
7pm | Alexey S | Anton |
8pm | Alexey S | Anton |
9pm | Alexey S | Edward |
10pm | Alexey S | Edward |
11pm |
Alexey S | Edward |