Schedule of 24/7 It-Support: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(→Test) |
No edit summary |
||
Line 70: | Line 70: | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
! CA, Ottawa !! AU, Melburn !! Phillipines !! Georgia !! 1st line !! 2nd line (on call) | ! CA, Ottawa !! AU, Melburn !! Phillipines !! Georgia !! 1st line !! 2nd line (on call) | ||
|- | |- | ||
Line 119: | Line 126: | ||
|- | |- | ||
| 11pm || style="background-color:#ffffed;" | 1pm +1day || 11am +1day || 7am || Alexey S|| | | 11pm || style="background-color:#ffffed;" | 1pm +1day || 11am +1day || 7am || Alexey S|| | ||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
Revision as of 15:13, 17 August 2023
Responsible for updating
Aleksei Pozdeev
Contacts
Short | Full Name | Skype link | Location | |
---|---|---|---|---|
Pavel | Pavel Skubakov | pavel@bloomex.ca | live:pskubakov | Georgia, Tbilisi |
Maxim M | Maxim Malikov | maxim@bloomex.ca | live:.cid.877a03b9acec68d2 | Georgia, Tbilisi |
Maxim A | Max Abramov | maxim.abramov@bloomex.ca | live:.cid.b05a7b94eb1bbc5e | Georgia, Tbilisi |
Leon | Leon Gugushvili | leon.gugushvili@bloomex.ca | live:.cid.c23f5340e2d765cb | Georgia, Tbilisi |
Alexey P | Alexey Pozdeev | alexey.pozdeev@bloomex.ca | live:trollserpsky | Argentina, Buenos-Aires |
Alexey S | Alexey Solovev | alexey.solovev@bloomex.ca | live:asoloviev. | Argentina, Buenos-Aires |
Arthur | Arthur Matveev | arthur.matveev@bloomex.ca | live:arzrav | Georgia, Tbilisi |
Anton | Anton Dmytrenko | anton.dmytrenko@bloomex.ca | live:antond.dmitrenko1 | Canada, Vancouver |
Leon | Leon Gugushvili | leon.gugushvili@bloomex.ca | live:.cid.c23f5340e2d765cb | Georgia, Tbilisi |
Monday
CA, Ottawa | AU, Melburn | Phillipines | Georgia | 1st line | 2nd line (on call) |
---|---|---|---|---|---|
12am | 2pm | 12pm | 8am | Leon | |
1am | 3pm | 1pm | 9am | Leon | |
2am | 4pm | 2pm | 10am | Leon | |
3am | 5pm | 3pm | 11am | Leon | |
4am | 6pm | 4pm | 12pm | Leon | |
5am | 7pm | 5pm | 1pm | Leon | Pavel |
6am | 8pm | 6pm | 2pm | Leon | Pavel |
7am | 9pm | 7pm | 3pm | Leon | Pavel |
8am | 10pm | 8pm | 4pm | Maxim A | Pavel |
9am | 11pm | 9pm | 5pm | Maxim A | Pavel |
10am | 12am +1day | 10pm | 6pm | Maxim A | Pavel |
11am | 1am +1day | 11pm | 7pm | Maxim A | Pavel |
12pm | 2am +1day | 12am +1day | 8pm | Maxim A | Pavel |
1pm | 3am +1day | 1am +1day | 9pm | Maxim A | Pavel |
2pm | 4am +1day | 2am +1day | 10pm | Maxim A | Pavel |
3pm | 5am +1day | 3am +1day | 11pm | Maxim A | Pavel |
4pm | 6am +1day | 4am +1day | 12am | Alexey S | Pavel |
5pm | 7am +1day | 5am +1day | 1am | Alexey S | |
6pm | 8am +1day | 6am +1day | 2am | Alexey S | |
7pm | 9am +1day | 7am +1day | 3am | Alexey S | |
8pm | 10am +1day | 8am +1day | 4am | Alexey S | |
9pm | 11am +1day | 9am +1day | 5am | Alexey S | |
10pm | 12pm +1day | 10am +1day | 6am | Alexey S | |
11pm | 1pm +1day | 11am +1day | 7am | Alexey S | |
Tuesday
CA, Ottawa | AU, Melburn | Phillipines | Georgia | 1st line | 2nd line (on call) |
---|---|---|---|---|---|
12am | 2pm | 12pm | 8am | Leon | Pavel |
1am | 3pm | 1pm | 9am | Leon | |
2am | 4pm | 2pm | 10am | Leon | |
3am | 5pm | 3pm | 11am | Leon | |
4am | 6pm | 4pm | 12pm | Leon | |
5am | 7pm | 5pm | 1pm | Leon | |
6am | 8pm | 6pm | 2pm | Leon | |
7am | 9pm | 7pm | 3pm | Leon | |
8am | 10pm | 8pm | 4pm | Maxim A | |
9am | 11pm | 9pm | 5pm | Maxim A | |
10am | 12am +1day | 10pm | 6pm | Maxim A | |
11am | 1am +1day | 11pm | 7pm | Maxim A | |
12pm | 2am +1day | 12am +1day | 8pm | Maxim A | |
1pm | 3am +1day | 1am +1day | 9pm | Maxim A | |
2pm | 4am +1day | 2am +1day | 10pm | Maxim A | |
3pm | 5am +1day | 3am +1day | 11pm | Maxim A | |
4pm | 6am +1day | 4am +1day | 12am | Alexey S | |
5pm | 7am +1day | 5am +1day | 1am | Alexey S | |
6pm | 8am +1day | 6am +1day | 2am | Alexey S | |
7pm | 9am +1day | 7am +1day | 3am | Alexey S | |
8pm | 10am +1day | 8am +1day | 4am | Alexey S | |
9pm | 11am +1day | 9am +1day | 5am | Alexey S | |
10pm | 12pm +1day | 10am +1day | 6am | Alexey S | |
11pm | 1pm +1day | 11am +1day | 7am | Alexey S |
Wednesday
CA, Ottawa | AU, Melburn | Phillipines | Georgia | 1st line | 2nd line (on call) |
---|---|---|---|---|---|
12am | 2pm | 12pm | 8am | Maxim-M | Pavel |
1am | 3pm | 1pm | 9am | Maxim-M | |
2am | 4pm | 2pm | 10am | Maxim-M | |
3am | 5pm | 3pm | 11am | Maxim-M | |
4am | 6pm | 4pm | 12pm | Maxim-M | |
5am | 7pm | 5pm | 1pm | Maxim-M | |
6am | 8pm | 6pm | 2pm | Maxim-M | |
7am | 9pm | 7pm | 3pm | Maxim-M | |
8am | 10pm | 8pm | 4pm | Maxim A | |
9am | 11pm | 9pm | 5pm | Maxim A | |
10am | 12am +1day | 10pm | 6pm | Maxim A | |
11am | 1am +1day | 11pm | 7pm | Maxim A | |
12pm | 2am +1day | 12am +1day | 8pm | Maxim A | |
1pm | 3am +1day | 1am +1day | 9pm | Maxim A | |
2pm | 4am +1day | 2am +1day | 10pm | Maxim A | |
3pm | 5am +1day | 3am +1day | 11pm | Maxim A | |
4pm | 6am +1day | 4am +1day | 12am | Alexey S | |
5pm | 7am +1day | 5am +1day | 1am | Alexey S | |
6pm | 8am +1day | 6am +1day | 2am | Alexey S | |
7pm | 9am +1day | 7am +1day | 3am | Alexey S | |
8pm | 10am +1day | 8am +1day | 4am | Alexey S | |
9pm | 11am +1day | 9am +1day | 5am | Alexey S | |
10pm | 12pm +1day | 10am +1day | 6am | Alexey S | |
11pm | 1pm +1day | 11am +1day | 7am | Alexey S |
Thursday
CA, Ottawa | AU, Melburn | Phillipines | Georgia | 1st line | 2nd line (on call) |
---|---|---|---|---|---|
12am | 2pm | 12pm | 8am | Maxim-M | Pavel |
1am | 3pm | 1pm | 9am | Maxim-M | |
2am | 4pm | 2pm | 10am | Maxim-M | |
3am | 5pm | 3pm | 11am | Maxim-M | |
4am | 6pm | 4pm | 12pm | Maxim-M | |
5am | 7pm | 5pm | 1pm | Maxim-M | |
6am | 8pm | 6pm | 2pm | Maxim-M | |
7am | 9pm | 7pm | 3pm | Maxim-M | |
8am | 10pm | 8pm | 4pm | Leon | |
9am | 11pm | 9pm | 5pm | Leon | |
10am | 12am +1day | 10pm | 6pm | Leon | |
11am | 1am +1day | 11pm | 7pm | Leon | |
12pm | 2am +1day | 12am +1day | 8pm | Leon | |
1pm | 3am +1day | 1am +1day | 9pm | Leon | |
2pm | 4am +1day | 2am +1day | 10pm | Leon | |
3pm | 5am +1day | 3am +1day | 11pm | Leon | |
4pm | 6am +1day | 4am +1day | 12am | Alexey P | |
5pm | 7am +1day | 5am +1day | 1am | Alexey P | |
6pm | 8am +1day | 6am +1day | 2am | Alexey P | |
7pm | 9am +1day | 7am +1day | 3am | Alexey P | |
8pm | 10am +1day | 8am +1day | 4am | Alexey P | |
9pm | 11am +1day | 9am +1day | 5am | Alexey P | |
10pm | 12pm +1day | 10am +1day | 6am | Alexey P | |
11pm | 1pm +1day | 11am +1day | 7am | Alexey P |
Friday
CA, Ottawa | AU, Melburn | Phillipines | Georgia | 1st line | 2nd line (on call) |
---|---|---|---|---|---|
12am | 2pm | 12pm | 8am | Leon | Pavel |
1am | 3pm | 1pm | 9am | Leon | |
2am | 4pm | 2pm | 10am | Leon | |
3am | 5pm | 3pm | 11am | Leon | |
4am | 6pm | 4pm | 12pm | Leon | |
5am | 7pm | 5pm | 1pm | Leon | |
6am | 8pm | 6pm | 2pm | Leon | |
7am | 9pm | 7pm | 3pm | Leon | |
8am | 10pm | 8pm | 4pm | Maxim-M | |
9am | 11pm | 9pm | 5pm | Maxim-M | |
10am | 12am +1day | 10pm | 6pm | Maxim-M | |
11am | 1am +1day | 11pm | 7pm | Maxim-M | |
12pm | 2am +1day | 12am +1day | 8pm | Maxim-M | |
1pm | 3am +1day | 1am +1day | 9pm | Maxim-M | |
2pm | 4am +1day | 2am +1day | 10pm | Maxim-M | |
3pm | 5am +1day | 3am +1day | 11pm | Maxim-M | |
4pm | 6am +1day | 4am +1day | 12am | Alexey P | |
5pm | 7am +1day | 5am +1day | 1am | Alexey P | |
6pm | 8am +1day | 6am +1day | 2am | Alexey P | |
7pm | 9am +1day | 7am +1day | 3am | Alexey P | |
8pm | 10am +1day | 8am +1day | 4am | Alexey P | |
9pm | 11am +1day | 9am +1day | 5am | Alexey P | |
10pm | 12pm +1day | 10am +1day | 6am | Alexey P | |
11pm | 1pm +1day | 11am +1day | 7am | Alexey P |
Saturday
CA, Ottawa | AU, Melburn | Phillipines | Georgia | 1st line | 2nd line (on call) |
---|---|---|---|---|---|
12am | 2pm | 12pm | 8am | Maxim-A | Pavel |
1am | 3pm | 1pm | 9am | Maxim-A | |
2am | 4pm | 2pm | 10am | Maxim-A | |
3am | 5pm | 3pm | 11am | Maxim-A | |
4am | 6pm | 4pm | 12pm | Maxim-A | |
5am | 7pm | 5pm | 1pm | Maxim-A | |
6am | 8pm | 6pm | 2pm | Maxim-A | |
7am | 9pm | 7pm | 3pm | Maxim-A | |
8am | 10pm | 8pm | 4pm | Maxim-M | |
9am | 11pm | 9pm | 5pm | Maxim-M | |
10am | 12am +1day | 10pm | 6pm | Maxim-M | |
11am | 1am +1day | 11pm | 7pm | Maxim-M | |
12pm | 2am +1day | 12am +1day | 8pm | Maxim-M | |
1pm | 3am +1day | 1am +1day | 9pm | Maxim-M | |
2pm | 4am +1day | 2am +1day | 10pm | Maxim-M | |
3pm | 5am +1day | 3am +1day | 11pm | Maxim-M | |
4pm | 6am +1day | 4am +1day | 12am | Alexey P | |
5pm | 7am +1day | 5am +1day | 1am | Alexey P | |
6pm | 8am +1day | 6am +1day | 2am | Alexey P | |
7pm | 9am +1day | 7am +1day | 3am | Alexey P | |
8pm | 10am +1day | 8am +1day | 4am | Alexey P | |
9pm | 11am +1day | 9am +1day | 5am | Alexey P | |
10pm | 12pm +1day | 10am +1day | 6am | Alexey P | |
11pm | 1pm +1day | 11am +1day | 7am | Alexey P |
Sunday
CA, Ottawa | AU, Melburn | Phillipines | Georgia | 1st line | 2nd line (on call) |
---|---|---|---|---|---|
12am | 2pm | 12pm | 8am | Leon | Pavel |
1am | 3pm | 1pm | 9am | Leon | |
2am | 4pm | 2pm | 10am | Leon | |
3am | 5pm | 3pm | 11am | Leon | |
4am | 6pm | 4pm | 12pm | Leon | |
5am | 7pm | 5pm | 1pm | Leon | |
6am | 8pm | 6pm | 2pm | Leon | |
7am | 9pm | 7pm | 3pm | Leon | |
8am | 10pm | 8pm | 4pm | Maxim-A | |
9am | 11pm | 9pm | 5pm | Maxim-A | |
10am | 12am +1day | 10pm | 6pm | Maxim-A | |
11am | 1am +1day | 11pm | 7pm | Maxim-A | |
12pm | 2am +1day | 12am +1day | 8pm | Maxim-A | |
1pm | 3am +1day | 1am +1day | 9pm | Maxim-A | |
2pm | 4am +1day | 2am +1day | 10pm | Maxim-A | |
3pm | 5am +1day | 3am +1day | 11pm | Maxim-A | |
4pm | 6am +1day | 4am +1day | 12am | Alexey S | |
5pm | 7am +1day | 5am +1day | 1am | Alexey S | |
6pm | 8am +1day | 6am +1day | 2am | Alexey S | |
7pm | 9am +1day | 7am +1day | 3am | Alexey S | |
8pm | 10am +1day | 8am +1day | 4am | Alexey S | |
9pm | 11am +1day | 9am +1day | 5am | Alexey S | |
10pm | 12pm +1day | 10am +1day | 6am | Alexey S | |
11pm | 1pm +1day | 11am +1day | 7am | Alexey S |