Schedule of 24/7 It-Support: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(→Monday) |
(→Monday) |
||
Line 13: | Line 13: | ||
|- | |- | ||
| 12am | | 12am | ||
| 2pm | | style="background-color:#ffffed;" | 2pm | ||
| 12pm | | 12pm | ||
| 8am | | 8am | ||
Line 20: | Line 20: | ||
|- | |- | ||
| 1am | | 1am | ||
| 3pm | | style="background-color:#ffffed;" | 3pm | ||
| 1pm | | 1pm | ||
| 9am | | 9am | ||
Line 68: | Line 68: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 8am | | style="background-color:#ffffed;" | 8am | ||
| 10pm | | 10pm | ||
| 8pm | | 8pm | ||
Line 75: | Line 75: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 9am | | style="background-color:#ffffed;" | 9am | ||
| 11pm | | 11pm | ||
| 9pm | | 9pm | ||
Line 82: | Line 82: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 10am | | style="background-color:#ffffed;" | 10am | ||
| 12am +1day | | 12am +1day | ||
| 10pm | | 10pm | ||
Line 89: | Line 89: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 11am | | style="background-color:#ffffed;" | 11am | ||
| 1am +1day | | 1am +1day | ||
| 11pm | | 11pm | ||
Line 96: | Line 96: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 12pm | | style="background-color:#ffffed;" | 12pm | ||
| 2am +1day | | 2am +1day | ||
| 12am +1day | | 12am +1day | ||
Line 103: | Line 103: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 1pm | | style="background-color:#ffffed;" | 1pm | ||
| 3am +1day | | 3am +1day | ||
| 1am +1day | | 1am +1day | ||
Line 110: | Line 110: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 2pm | | style="background-color:#ffffed;" | 2pm | ||
| 4am +1day | | 4am +1day | ||
| 2am +1day | | 2am +1day | ||
Line 117: | Line 117: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 3pm | | style="background-color:#ffffed;" | 3pm | ||
| 5am +1day | | 5am +1day | ||
| 3am +1day | | 3am +1day | ||
Line 139: | Line 139: | ||
|- | |- | ||
| 6pm | | 6pm | ||
| 8am +1day | | style="background-color:#ffffed;" | 8am +1day | ||
| 6am +1day | | 6am +1day | ||
| 2am | | 2am | ||
Line 146: | Line 146: | ||
|- | |- | ||
| 7pm | | 7pm | ||
| 9am +1day | | style="background-color:#ffffed;" | 9am +1day | ||
| 7am +1day | | 7am +1day | ||
| 3am | | 3am | ||
Line 153: | Line 153: | ||
|- | |- | ||
| 8pm | | 8pm | ||
| 10am +1day | | style="background-color:#ffffed;" | 10am +1day | ||
| 8am +1day | | 8am +1day | ||
| 4am | | 4am | ||
Line 160: | Line 160: | ||
|- | |- | ||
| 9pm | | 9pm | ||
| 11am +1day | | style="background-color:#ffffed;" | 11am +1day | ||
| 9am +1day | | 9am +1day | ||
| 5am | | 5am | ||
Line 167: | Line 167: | ||
|- | |- | ||
| 10pm | | 10pm | ||
| 12pm +1day | | style="background-color:#ffffed;" | 12pm +1day | ||
| 10am +1day | | 10am +1day | ||
| 6am | | 6am | ||
Line 174: | Line 174: | ||
|- | |- | ||
| 11pm | | 11pm | ||
| 1pm +1day | | style="background-color:#ffffed;" | 1pm +1day | ||
| 11am +1day | | 11am +1day | ||
| 7am | | 7am |
Revision as of 21:34, 10 June 2023
Canada
Monday
CA, Ottawa | AU, Melburn | Phillipines | Georgia | 1st line | 2nd line (on call) |
---|---|---|---|---|---|
12am | 2pm | 12pm | 8am | Maxim-M | Pavel |
1am | 3pm | 1pm | 9am | ||
2am | 4pm | 2pm | 10am | ||
3am | 5pm | 3pm | 11am | ||
4am | 6pm | 4pm | 12pm | ||
5am | 7pm | 5pm | 1pm | ||
6am | 8pm | 6pm | 2pm | ||
7am | 9pm | 7pm | 3pm | ||
8am | 10pm | 8pm | 4pm | ||
9am | 11pm | 9pm | 5pm | ||
10am | 12am +1day | 10pm | 6pm | ||
11am | 1am +1day | 11pm | 7pm | ||
12pm | 2am +1day | 12am +1day | 8pm | ||
1pm | 3am +1day | 1am +1day | 9pm | ||
2pm | 4am +1day | 2am +1day | 10pm | ||
3pm | 5am +1day | 3am +1day | 11pm | ||
4pm | 6am +1day | 4am +1day | 12am | ||
5pm | 7am +1day | 5am +1day | 1am | ||
6pm | 8am +1day | 6am +1day | 2am | ||
7pm | 9am +1day | 7am +1day | 3am | ||
8pm | 10am +1day | 8am +1day | 4am | ||
9pm | 11am +1day | 9am +1day | 5am | ||
10pm | 12pm +1day | 10am +1day | 6am | ||
11pm | 1pm +1day | 11am +1day | 7am |
Tuesday
CA, Ottawa | 1st line | 2nd line (on call) |
---|---|---|
12am | Max-M | Pavel |
1am | Max-M | Pavel |
2am | Max-M | Pavel |
3am | Max-M | Pavel |
4am | Max-M | Pavel |
5am | Max-M | Pavel |
6am | Max-M | Pavel |
7am | Max-M | Pavel |
8am | Max-M | Pavel |
9am | Max-M | Pavel |
10am | Max-A | Pavel |
11am | Max-A | Edward |
12pm | Max-A | Edward |
1pm | Max-A | Edward |
2pm | Max-A | Edward |
3pm | Alexey S | Edward |
4pm | Alexey S | Anton |
5pm | Alexey S | Anton |
6pm | Alexey S | Anton |
7pm | Alexey S | Anton |
8pm | Alexey S | Anton |
9pm | Alexey S | Edward |
10pm | Alexey S | Edward |
11pm |
Alexey S | Edward |
Wednesday
CA, Ottawa | 1st line | 2nd line (on call) |
---|---|---|
12am | Max-M | Pavel |
1am | Max-M | Pavel |
2am | Max-M | Pavel |
3am | Max-M | Pavel |
4am | Max-M | Pavel |
5am | Max-M | Pavel |
6am | Max-M | Pavel |
7am | Max-M | Pavel |
8am | Max-M | Pavel |
9am | Max-M | Pavel |
10am | Max-A | Pavel |
11am | Max-A | Edward |
12pm | Max-A | Edward |
1pm | Max-A | Edward |
2pm | Max-A | Edward |
3pm | Alexey S | Edward |
4pm | Alexey S | Anton |
5pm | Alexey S | Anton |
6pm | Alexey S | Anton |
7pm | Alexey S | Anton |
8pm | Alexey S | Anton |
9pm | Alexey S | Edward |
10pm | Alexey S | Edward |
11pm |
Alexey S | Edward |
Thursday
CA, Ottawa | 1st line | 2nd line (on call) |
---|---|---|
12am | Max-M | Pavel |
1am | Max-M | Pavel |
2am | Max-M | Pavel |
3am | Max-M | Pavel |
4am | Max-M | Pavel |
5am | Max-M | Pavel |
6am | Max-M | Pavel |
7am | Max-M | Pavel |
8am | Max-M | Pavel |
9am | Max-M | Pavel |
10am | Max-A | Pavel |
11am | Max-A | Edward |
12pm | Max-A | Edward |
1pm | Max-A | Edward |
2pm | Max-A | Edward |
3pm | Alexey S | Edward |
4pm | Alexey S | Anton |
5pm | Alexey S | Anton |
6pm | Alexey S | Anton |
7pm | Alexey S | Anton |
8pm | Alexey S | Anton |
9pm | Alexey S | Edward |
10pm | Alexey S | Edward |
11pm |
Alexey S | Edward |
Friday
CA, Ottawa | 1st line | 2nd line (on call) |
---|---|---|
12am | Max-M | Pavel |
1am | Max-M | Pavel |
2am | Max-M | Pavel |
3am | Max-M | Pavel |
4am | Max-M | Pavel |
5am | Max-M | Pavel |
6am | Max-M | Pavel |
7am | Max-M | Pavel |
8am | Max-M | Pavel |
9am | Max-M | Pavel |
10am | Max-A | Pavel |
11am | Max-A | Edward |
12pm | Max-A | Edward |
1pm | Max-A | Edward |
2pm | Max-A | Edward |
3pm | Alexey S | Edward |
4pm | Alexey S | Anton |
5pm | Alexey S | Anton |
6pm | Alexey S | Anton |
7pm | Alexey S | Anton |
8pm | Alexey S | Anton |
9pm | Alexey S | Edward |
10pm | Alexey S | Edward |
11pm |
Alexey S | Edward |
Saturday
CA, Ottawa | 1st line | 2nd line (on call) |
---|---|---|
12am | Max-M | Pavel |
1am | Max-M | Pavel |
2am | Max-M | Pavel |
3am | Max-M | Pavel |
4am | Max-M | Pavel |
5am | Max-M | Pavel |
6am | Max-M | Pavel |
7am | Max-M | Pavel |
8am | Max-M | Pavel |
9am | Max-M | Pavel |
10am | Max-A | Pavel |
11am | Max-A | Edward |
12pm | Max-A | Edward |
1pm | Max-A | Edward |
2pm | Max-A | Edward |
3pm | Alexey S | Edward |
4pm | Alexey S | Anton |
5pm | Alexey S | Anton |
6pm | Alexey S | Anton |
7pm | Alexey S | Anton |
8pm | Alexey S | Anton |
9pm | Alexey S | Edward |
10pm | Alexey S | Edward |
11pm |
Alexey S | Edward |
Sunday
CA, Ottawa | 1st line | 2nd line (on call) |
---|---|---|
12am | Max-M | Pavel |
1am | Max-M | Pavel |
2am | Max-M | Pavel |
3am | Max-M | Pavel |
4am | Max-M | Pavel |
5am | Max-M | Pavel |
6am | Max-M | Pavel |
7am | Max-M | Pavel |
8am | Max-M | Pavel |
9am | Max-M | Pavel |
10am | Max-A | Pavel |
11am | Max-A | Edward |
12pm | Max-A | Edward |
1pm | Max-A | Edward |
2pm | Max-A | Edward |
3pm | Alexey S | Edward |
4pm | Alexey S | Anton |
5pm | Alexey S | Anton |
6pm | Alexey S | Anton |
7pm | Alexey S | Anton |
8pm | Alexey S | Anton |
9pm | Alexey S | Edward |
10pm | Alexey S | Edward |
11pm |
Alexey S | Edward |