Development Workflow
Jump to navigation
Jump to search
Development Workflow | ||||
---|---|---|---|---|
Regular Ticket | ||||
Steps | Role & Status | Assignee | Description | |
1. Creating | Author | |||
→ | New | IT Development | Writing a Task and Description in Redmine for IT Development | |
2. Analyzing | Project Manager (PM) | |||
↑ | Analyzing | Author | ||
→ | Analyzing | PM (if on analyzing) | ||
→ | Paused | PM (if on pause) | ||
→ | Queue | PM (if in line) | ||
↓ | Development | Developer name | ||
3. Development | Developer | |||
↑ | PM Analyzing | PM | ||
→ | In progress | Developer name (if on development) | ||
→ | Development is suspended | Developer name (if on pause) | ||
↓ | Code review | Senior Developer | ||
Senior Developer | ||||
↑ | Rework | Developer name | ||
→ | In reviewing | if need time | ||
↓ | Move to Dev | Developer name | ||
Developer | ||||
↓ | Test Dev | QA | ||
4. Testing on Dev | Quality Assurance (QA) | |||
↑ | Rework | Developer name | ||
→ | In testing | Tester name (if on testing) | ||
→ | Testing queue | QA (if in line) | ||
??? | ↓ | Test Dev (if need) | Author | |
↓ | Testing has been completed | QA | ||
Author (optional) | ||||
↑ | Rework | QA | ||
↓ | Testing has been completed | QA | ||
↓ | Move to Stage | Developer name | ||
Developer | ||||
↓ | Test Stage | QA | ||
5. Testing on Stage | Quality Assurance (QA) | |||
↑ | Rework | Developer name | ||
→ | In testing | Tester name (if on testing) | ||
→ | Testing queue | QA (if in line) | ||
↓ | Ready to Install | QA | ||
Go to Release-Ticket process | ||||
6. Release | Quality Assurance (QA) | |||
↓ | Test Live | QA | ||
7. Testing on Live | Quality Assurance (QA) | |||
↑ | Rework | PM | ||
→ | In testing | Tester name (if on testing) | ||
Test Live | Author | |||
Author | ||||
↑ | Rework | QA | ||
↓ | Completed | QA | ||
Quality Assurance (QA) | ||||
→ | Paused | QA (preparing to Close) | ||
X | Closed | |||
Project Manager (PM) | ||||
↑ | Rework | Developer name (if Hotfix) | ||
if need rollback go to Release Ticket
(to step 3) |
||||
X | Closed | create a new ticket (if needed) |
New-Release-Ticket
New-Release-Ticket | ||||
---|---|---|---|---|
Steps | Role & Status | Assignee | Description | |
1. Creating (QA creates the ticket) | Quality Assurance (QA) | |||
→ | In Progress | QA | ||
↓ | Ready to Install | System Administration | ||
2. Release | System Administrator | |||
→ | Planning and Install | System Administration | ||
↓ | Test Live | QA | ||
Quality Assurance (QA) | ||||
↑ | Rework | PM | ||
→ | In testing | QA | ||
X | Closed | |||
Project Manager (PM) | ||||
↑ | Rollback | System Administration | ||
System Administrator | ||||
↓ | Rollback completed | QA | ||
Quality Assurance (QA) | ||||
→ | In Progress | QA |